Результаты поиска
Перейти к навигации
Перейти к поиску
- | category = [[Пояс астероидов|Главное кольцо]] <br> {{nobr|([[Семейство Кибелы]])}} '''(107) Камилла''' ({{lang-la|Camilla}}) — [[астероид]] внешней части [[Пояс астероидов|главного пояса]], который имеет очень тёмную поверхность, богатую простейши ...8 КБ (593 слова) - 00:46, 3 июня 2023
- [[Категория:Спутники астероидов]] ...5 КБ (248 слов) - 23:03, 13 июня 2023
- ...окно|стартовые окна]] будут частыми по сравнению с окнами для перемещения астероидов на околоземную орбиту. ...редотвращения опасности столкновения с астероидами, использования ресурсов астероидов, включая воду и производство топлива. ...13 КБ (386 слов) - 12:16, 25 августа 2023
- Одним из источников астероидов на подобных орбитах могут быть [[троянские астероиды]]. Если троянский асте На данный момент открыто уже несколько астероидов, движущихся по столь необычным орбитам, в их числе такие астероиды как [[(5 ...19 КБ (327 слов) - 12:05, 25 июля 2022
- ...ключает [[планета|планеты]], [[карликовая планета|карликовые планеты]] и [[спутники планет]]ных размеров (>900 км в диаметре), входящие в [[Солнечная система|С ...аны по плането-спутниковым системам и основным регионам Солнечной системы. Спутники следуют за объектами, вокруг которых они обращаются в порядке возрастания р ...12 КБ (609 слов) - 12:53, 23 февраля 2025
- ...ономерности до сих пор не существует. Делаются попытки обобщить правило на спутники планет{{переход|Проверка для спутников планет Солнечной системы}} и на изве ..., 2, 4, ...</math>). Видно, что этой закономерности соответствует и [[пояс астероидов]], а [[Нептун (планета)|Нептун]], напротив, из закономерности выпадает, при ...28 КБ (720 слов) - 14:40, 8 января 2025
- * [[Нерегулярный спутник|Нерегулярные спутники]] планет-гигантов. Их орбиты нехарактерны для спутников, сформированных вме ...] и [[Деймос]] также, вероятно, двигались ранее по орбите захвата из пояса астероидов, но есть и другие теории происхождения спутников<ref>{{Cite web|url=https:/ ...19 КБ (777 слов) - 08:33, 23 января 2025
- ...нере почти нет воды, поэтому её надо либо доставить с [[Комета|комет]] или астероидов, либо синтезировать (например, из атмосферного CO<sub>2</sub> и водорода). Кроме ледяных комет и астероидов, большое количество воды содержат некоторые спутники [[Юпитер (планета)|Юпитера]] и [[Сатурн (планета)|Сатурна]], а также кольца ...25 КБ (432 слова) - 13:41, 11 мая 2024
- ...одят [[Солнце]], [[Планета|восемь основных планет]] и [[Спутники планет|их спутники]], [[карликовые планеты]] и кандидаты в карликовые планеты, а также наиболе ...и этом лёд обладает большей пластичностью, чем камень, поэтому для ледяных астероидов пояса Койпера значение массы, необходимой для придания телу сфероидальной ф ...187 КБ (12 300 слов) - 08:16, 19 марта 2025
- ...[Юпитер (планета)|Юпитера]]. Пятый по размеру (уступает только [[Галилеевы спутники|галилеевым]]), шестой по массе и третий по удалённости от Юпитера среди все ...афии), и первым спутником Юпитера, обнаруженным после открытия [[галилеевы спутники|галилеевых спутников]] в 1610 году<ref name="Bakich_2000"/>. ...60 КБ (3010 слов) - 08:20, 15 мая 2024
- ...имерно туда где в [[Солнечная система|Солнечной системе]] находится [[Пояс астероидов]]. Причём с такого расстояния, 110 Геркулеса выглядела бы почти на 10 % мен ...ния показывают, что они движутся очень быстро, и, скорее всего, визуальные спутники не имеет гравитационной связи с 110 Геркулеса, то есть звёзды просто находи ...22 КБ (971 слово) - 17:46, 12 октября 2024
- |спутники = ...ый среди них от планеты<ref name="orbit"/>. Является третьим по величине [[Спутники в Солнечной системе|спутником в Солнечной системе]] после Ганимеда и [[Тита ...100 КБ (4110 слов) - 07:36, 23 января 2025
- | mp_category = [[Карликовая планета]]<br>[[Пояс астероидов]] ...лнечная система|Солнечной системы]]. Расположена в [[Пояс астероидов|поясе астероидов]]<ref name="NASADawnMission">{{cite web|url=https://www.nasa.gov/mission_pa ...102 КБ (5837 слов) - 18:23, 16 февраля 2025
- ...о полей Солнца для ориентации космических аппаратов — В кн: «Искусственные спутники земли», вып. 16 — М. : Из-во АН СССР, 1963, 34-45. |access-date=2017-10-03 ...те- и газодобычи. Также существуют проекты выплавления зеркал на орбите из астероидов. ...29 КБ (1100 слов) - 16:42, 20 февраля 2025
- ...карликовых планет и четыре возможно карликовые планеты, а также их крупные спутники. Размеры в масштабе, расстояния не в масштабе.</small></center> | '''Число [[Спутники в Солнечной системе|спутников]]''' ...220 КБ (10 512 слов) - 10:17, 20 марта 2025
- # Наблюдаемое распределение размеров в поясе астероидов невозможно воспроизвести в данном сценарии<ref name="formationtheory"/>. Ск ...рого в дальнейшем сформировались [[Планета|планеты]], их [[Спутник планеты|спутники]], [[астероид]]ы и другие [[малые тела Солнечной системы]]. ...94 КБ (2851 слово) - 15:26, 2 января 2025
- Орбитальные космические аппараты и спутники, расположенные вблизи точки L{{sub|3}}, могут постоянно следить за различны ...кими'': это название происходит от [[Троянские астероиды Юпитера|троянских астероидов Юпитера]], которые являются самым ярким примером проявления этих точек. Они ...57 КБ (2139 слов) - 19:29, 30 января 2025
- ...ица|а.е.]]}}, то есть во внутреннюю части главного [[Пояс астероидов|пояса астероидов]], а более конкретно почти на орбиту астероида [[(149) Медуза]], чья [[боль ...сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Тета Лебедя, возможно, есть спутники: ...61 КБ (2995 слов) - 20:11, 20 января 2025
- ==== Планеты-спутники и планеты поясов ==== ...й планеты. Аналогично объекты размером с планету в [[Пояс астероидов|Поясе астероидов]] или [[Пояс Койпера|Поясе Койпера]] также могут считаться планетами соглас ...191 КБ (7222 слова) - 10:09, 5 марта 2025
- ...му, хотя оборудование аналогично используемому в оптической спектроскопии, спутники обязаны регистрировать большую часть инфракрасного спектра<ref name= Cosmos ...о категорий с 14 до 26 для учёта более точного спектроскопического анализа астероидов<ref name=Bus/><ref name=Chapman/>. ...81 КБ (4036 слов) - 14:07, 18 июля 2024