Города Австралии
Здесь представлен список городов Австралии.
Большинство австралийцев (89 %) проживает в больших (англ. City) и малых (англ. Town) городах, что делает Австралию одной из самых урбанизированных стран мира[1]. Большая часть австралийцев проживает на восточном побережье Австралии[2].
Определение города (City) в Австралии варьируется в зависимости от штата . Столицы штатов могут включать в себя несколько районов местного самоуправления (англ. LGA) в пределах своих границ, в это же время районы местного самоуправления могут быть городами сами по себе. Например: столица штата Западная Австралия город Перт территориально включает в себя целый ряд районов местного самоуправления со статусом города, такие как: Армадейл, Бейсуотер, Каламунда и др.
City
Ниже представлены только те города, которые на законодательном уровне самих штатов определены как City.
| Название на русском языке | Название на английском языке | Численность населения, чел. | Год данных по населению |
|---|---|---|---|
| Австралийская столичная территория | |||
| Канберра | Canberra | 431 826[3] | 2021 |
| Виктория | |||
| Арарат | Ararat | 8 297 | 2016 |
| Балларат | Ballarat | 109 553[4] | 2020 |
| Беналла | Benalla | 9 298 | 2016 |
| Бендиго | Bendigo | 100 632[5] | 2021 |
| Бэрнсдейл | Bairnsdale | 7 580 | 2016 |
| Вангаратта | Wangaratta | 19 318 | 2018 |
| Гамильтон | Hamilton | ||
| Данденонг | Dandenong | ||
| Джелонг | Geelong | 253 269[6] | 2016 |
| Каслмейн | Castlemaine | ||
| Колак | Colac | ||
| Латроб-Сити | Latrobe City | 73 257[7] | 2016 |
| Мелтон | Melton | ||
| Мельбурн (столица штата) | Melbourne | 4 936 349[8] | 2018 |
| Милдьюра | Mildura | 33 444[9] | 2016 |
| Моьи (в Латроб-Сити) | Moe | ||
| Морвелль (в Латроб-Сити) | Morwell | ||
| Портленд | Portland | ||
| Сейл | Sale | ||
| Симор | Seymour | ||
| Стоул | Stawell | ||
| Суон-Хилл | Swan Hill | 10 905[10] | 2016 |
| Траралгон (в Латроб-Сити) | Traralgon | ||
| Уодонга | Wodonga | 35 130[11] | 2016 |
| Уоррагул | Warragul | ||
| Уоррнамбул | Warrnambool | ||
| Франкстон | Frankston | ||
| Хоршам | Horsham | ||
| Шеппартон | Shepparton | 49 672[12] | 2016 |
| Западная Австралия | |||
| Албани | Albany | 34 205[13] | 2018 |
| Банбери | Bunbury | 74 363[14] | 2018 |
| Басселтон | Busselton | 27,584 | 2018 |
| Брум | Broome | 14 445[15] | июнь 2018 |
| Джералдтон | Geraldton | 37 648[16] | 2018 |
| Калгурли | Kalgoorlie | 29 849[17] | 2018 |
| Карнарвон | Carnarvon | 4 426[18] | 2016 |
| Леонора | Leonora | 556[19] | 2016 |
| Манджера | Mandurah | 96 736[20] | 2016 |
| Микатарра | Meekatharra | 708[21] | 2016 |
| Перт | Perth | 2 059 484[22] | 2018 |
| Порт-Хедленд | Port Hedland | 14 320[23] | 2018 |
| Том-Прайс | Tom Price | 3 005[24] | 2016 |
| Уилуна | Wiluna | 720[25] | 2016 |
| Эсперанс | Esperance | 12 145[26] | 2018 |
| Квинсленд | |||
| Бандаберг | Bundaberg | 69 061[27] | 2016 |
| Брисбен | Brisbane | 2 462 637[28] | 2018 |
| Гимпи | Gympie | 20 966[29] | 2016 |
| Гладстон | Gladstone | 33 418[30] | 2016 |
| Голд-Кост | Gold Coast | 569 997[31] | 2016 |
| Ипсуич | Ipswich | 200 000[32] | 2017 |
| Калаундра | Caloundra | 51 095[33] | 2016 |
| Кэрнс | Cairns | 144 787[34] | 2016 |
| Маккай | Mackay | 78 685[35] | 2016 |
| Маунт-Айза | Mount Isa | 21 998[36] | 2016 |
| Мэриборо | Maryborough | 27 846[37] | июнь 2015 |
| Намбор | Nambour | 11 187[38] | 2016 |
| Рокгемптон | Rockhampton | 76 985[39] | 2016 |
| Редклифф | Redcliffe | 10 373[40] | 2016 |
| Саншайн-Кост | Sunshine Coast | 346 522[41] | 2017 |
| Таунсвилл | Townsville | 173 815[42] | 2016 |
| Тувумба | Toowoomba | 135 631[43] | 2017 |
| Уэйпа | Weipa | 3 899[44] | 2016 |
| Харви-Бей | Hervey Bay | 52 073[45] | 2016 |
| Чартерс-Тауэрс | Charters Towers | 8 120[46] | 2016 |
| Новый Южный Уэльс | |||
| Армидейл | Armidale | 24 504[47] | 2018 |
| Батерст | Bathurst | 36 801[48] | 2018 |
| Брокен-Хилл | Broken Hill | 17 734[49] | 2018 |
| Вайонг | Wyong | 4 326[50] | 2016 |
| Вуллонгонг | Wollongong | 302 739[51] | 2018 |
| Госфорд | Gosford | 169 053[52] | 2016 |
| Гоулберн | Goulburn | 23 835[53] | 2018 |
| Графтон | Grafton | 19 078[54] | 2018 |
| Гриффит | Griffith | 19 144[55] | 2016 |
| Даббо | Dubbo | 38 392[48] | 2018 |
| Катумба | Katoomba | 7 964[56] | 2016 |
| Кофс-Харбор | Coffs Harbour | 71 822[57] | 2018 |
| Куинбиан | Queanbeyan | 36 348[58] | 2016 |
| Лисмор | Lismore | 27 569[59] | 2016 |
| Лейк-Маккуори | Lake Macquarie | 204 914[60] | 2018 |
| Мейтленд | Maitland | 78 015[61] | 2016 |
| Наура | Nowra | 35 795[16] | 2016 |
| Ньюкасл | Newcastle | 322 278[62] | 2016 |
| Олбери | Albury | 47 974[63] | 2016 |
| Ориндж | Orange | 39 755[16] | июнь 2016 |
| Шаблон:Нп3 | Port Macquarie | 45 698[16] | июнь 2016 |
| Шаблон:Нп3 | Cessnock | 21 725[64] | 2016 |
| Сидней | Sydney | 5 230 330[28] | 2018 |
| Тамуэрт | Tamworth | 41 006[48] | 2016 |
| Шаблон:Нп3 | Tweed Heads | 8 176[65] | 2016 |
| Уогга-Уогга | Wagga Wagga | 54 411[62] | 2016 |
| Северная территория | |||
| Алис-Спрингс | Alice Springs | 23 726[66] | 2016 |
| Дарвин | Darwin | 148 564[67] | 2018 |
| Палмерстон | Palmerston | 33 695[68] | 2016 |
| Теннант-Крик | Tennant Creek | 2 991[69] | 2016 |
| Тасмания | |||
| Берни | Burnie | 19 385[70] | 2016 |
| Девонпорт | Devonport | 23 046[71] | 2016 |
| Лонсестон | Launceston | 84 153[48] | 2016 |
| Хобарт | Hobart | 236 136[72] | 2019 |
| Южная Австралия | |||
| Аделаида | Adelaide | 1 345 777[73] | 2018 |
| Виктор-Харбор | Victor Harbor | 4 233[74] | 2016 |
| Марри-Бридж | Murray Bridge | 18 779[75] | 2018 |
| Маунт-Гамбир | Mount Gambier | 33 233[76] | 2021 |
| Порт-Линкольн | Port Lincoln | 16 418[77] | 2019 |
| Порт-Огаста | Port Augusta | 13 799[78] | 2018 |
| Порт-Пири | Port Pirie | 15 343[79] | 2016 |
| Уайалла | Whyalla | 21 742[80] | 2018 |
В пределы Хобарта (столицы штата Тасмания), помимо центральной части (City of Hobart), обычно включается население Кларенс, Гленорки (Glenorchy), Кингборо (Kingborough), Брайтона (Brighton) и Сорелла (Sorell)[81].
Список крупнейших городов
Ниже представлены 20 крупнейших городов Австралии по численности населения[82]
| Место | Название | Население (2018), чел. | Площадь, км² | Штат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидней | 5 230 330 | 12144,6 | Новый Южный Уэльс |
| 2 | Мельбурн | 4 936 349 | 8806,0 | Виктория |
| 3 | Брисбен | 2 462 637 | 5904,8 | Квинсленд |
| 4 | Перт | 2 059 484 | 5386,0 | Западная Австралия |
| 5 | Аделаида | 1 345 777 | 1826,9 | Южная Австралия |
| 6 | Голд-Кост | 679 127 | 414,3 | Квинсленд |
| 7 | Ньюкасл | 486 704 | 261,8 | Новый Южный Уэльс |
| 8 | Канберра | 457 563 | 814,2 | Столичная Территория |
| 9 | Саншайн-Кост | 333 436 | 462,4 | Квинсленд |
| 10 | Вуллонгонг | 302 739 | 529,0 | Новый Южный Уэльс |
| 11 | Джилонг | 268 277 | 1240,0 | Виктория |
| 12 | Хобарт | 232 606 | 1357,3 | Тасмания |
| 13 | Таунсвилл | 180 820 | 140,2 | Квинсленд |
| 14 | Кэрнс | 152 729 | 488,1 | Квинсленд |
| 15 | Дарвин | 148 564 | 1121,0 | Северная территория |
| 16 | Тувумба | 136 861 | 554,4 | Квинсленд |
| 17 | Балларат | 105 471 | 740,0 | Виктория |
| 18 | Бендиго | 99 122 | 2998,9 | Виктория |
| 19 | Олбери-Уодонга | 93 603 | н/д | Виктория-Новый Южный Уэльс |
| 20 | Лонсестон | 87 382 | 193,2 | Тасмания |
Общая карта
Условные обозначения:
На карте не показаны города Калаундра, Намбор, Мэриборо, Редклифф (штат Квинсленд) и Вайонг (штат Новый Южный Уэльс).
См. также
Примечания
Шаблон:Австралия в темах Шаблон:Океания по темам
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web (refer table «ESTIMATED RESIDENT POPULATION, States and Territories — Capital City and Balance of State»Шаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ 16,0 16,1 16,2 16,3 Шаблон:Cite web Estimated resident population (ERP) at 30 June 2010.
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ 28,0 28,1 Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite web (refer individual links under «Population in Selected Locations (ABS, 2006)»)Шаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ 48,0 48,1 48,2 48,3 Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ 62,0 62,1 Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite newsШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite webШаблон:En icon
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web